|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 附件2 | ||
| 核準工程設(shè)計資質(zhì)延續(xù)的單位名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 等級范圍 |
| 1 | 北京北方安恒利數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 2 | 北京北林地景園林規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司 | 風景園林工程設(shè)計專項甲級 |
| 3 | 北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級 | ||
| 4 | 建峰建設(shè)集團股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 5 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計院有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 6 | 清華大學建筑設(shè)計研究院有限公司 | 水利行業(yè)(水庫樞紐)專業(yè)乙級 |
| 7 | 上海東江建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 8 | 上海凱匯建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 9 | 上海擎天電子科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 10 | 上海友為工程設(shè)計有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)甲級 |
| 水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)甲級 | ||
| 水利行業(yè)(圍墾)專業(yè)甲級 | ||
| 水利行業(yè)(水文設(shè)施)專業(yè)乙級 | ||
| 11 | 中冶賽迪上海工程技術(shù)有限公司 | 冶金行業(yè)甲級 |
| 12 | 承德市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 13 | 河北建工集團裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 14 | 雅虹文化發(fā)展集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 15 | 中電科工程建設(shè)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程)甲級 |
| 16 | 航天科工山西通信有限責任公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 17 | 內(nèi)蒙古工大建筑設(shè)計有限責任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 18 | 內(nèi)蒙古建筑勘察設(shè)計研究院有限責任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 19 | 內(nèi)蒙古維都工程設(shè)計咨詢有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水利水電勘測設(shè)計院 | 電力行業(yè)(風力發(fā)電)專業(yè)甲級 |
| 21 | 遼寧省電子研究設(shè)計院有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 22 | 遼寧省建設(shè)科學研究院有限責任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 23 | 遼寧冶金設(shè)計研究院有限公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級 |
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 24 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 |
| 25 | 國宏消防工程集團有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計專項甲級 |
| 26 | 青島振華幕墻有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 27 | 山東福思特建筑裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 28 | 山東港灣建設(shè)集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 29 | 山東舜誠建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 30 | 山東萬得福裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 照明工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 31 | 江蘇飛龍裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 32 | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計院股份有限公司 | 煤炭行業(yè)(礦井)專業(yè)甲級 |
| 煤炭行業(yè)(選煤廠)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 33 | 江蘇省水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 水利行業(yè)甲級 |
| 34 | 江蘇新億迪智能科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 35 | 江蘇原土建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 36 | 南京金海設(shè)計工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 37 | 南京裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 38 | 南通和信工程勘測設(shè)計院有限公司 | 水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)乙級 |
| 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級 | ||
| 水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)乙級 | ||
| 39 | 南通市水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)乙級 |
| 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級 | ||
| 水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)乙級 | ||
| 40 | 蘇州六度設(shè)計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 41 | 無錫市園林設(shè)計研究院有限公司 | 風景園林工程設(shè)計專項甲級 |
| 42 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)乙級 |
| 43 | 徐州市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計研究院有限責任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 44 | 浙江警安科技有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計專項甲級 |
| 45 | 安徽省金田建筑設(shè)計咨詢有限責任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 46 | 安徽省民用建筑設(shè)計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 47 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 48 | 廈門電力勘察設(shè)計院有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級 |
| 電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級 | ||
| 49 | 河南省豫北水利勘測設(shè)計院有限公司 | 水利行業(yè)乙級 |
| 水利行業(yè)(引調(diào)水)專業(yè)甲級 | ||
| 水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)甲級 | ||
| 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)甲級 | ||
| 水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)甲級 | ||
| 50 | 信陽市水利勘測設(shè)計院 | 水利行業(yè)乙級 |
| 51 | 中石化河南石油工程設(shè)計有限公司 | 石油天然氣(海洋石油)行業(yè)甲級 |
| 52 | 廣東南海國際建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 53 | 廣東中人工程設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 54 | 深圳市華夏強汀環(huán)境工程有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 55 | 深圳市杰恩創(chuàng)意設(shè)計股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 56 | 廣西桂科城裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 57 | 四川大學工程設(shè)計研究院有限公司 | 水利行業(yè)乙級 |
| 58 | 四川富強裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 59 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 60 | 四川王周建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 61 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 鐵道行業(yè)乙級 |
| 62 | 貴州能達電力設(shè)計有限責任公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級 |
| 電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級 | ||
| 63 | 智誠建科設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 64 | 云南奕輝建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 65 | 華灃國際工程設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 66 | 西安北方信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計專項甲級 |
| 67 | 西安市政設(shè)計研究院有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 |
| 68 | 甘肅省建筑企業(yè)蘭山裝飾設(shè)計工程公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 69 | 甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責任公司 | 電力行業(yè)(水力發(fā)電(含抽水蓄能、潮汐))專業(yè)甲級 |
| 70 | 奧意建筑工程設(shè)計有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 71 | 華東管道設(shè)計研究院有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(石油及化工產(chǎn)品儲運)專業(yè)甲級 |
| 72 | 天津渤化工程有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級 |
| 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(石油及化工產(chǎn)品儲運)專業(yè)甲級 | ||
| 73 | 天津大學建筑設(shè)計研究院 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 風景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
| 74 | 天津華廈建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 75 | 天津市海順交通工程設(shè)計有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 76 | 天津市聯(lián)合環(huán)保工程設(shè)計有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 77 | 天津市潤實建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 78 | 天津冶金規(guī)劃設(shè)計院 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 79 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(公共交通工程)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 80 | 中國空分工程有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級 |
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
| 81 | 中機中電設(shè)計研究院有限公司 | 商物糧行業(yè)(冷凍冷藏工程)專業(yè)甲級 |
| 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子特種環(huán)境工程))專業(yè)乙級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 82 | 中煤天津設(shè)計工程有限責任公司 | 煤炭行業(yè)(礦井)專業(yè)甲級 |
| 煤炭行業(yè)(選煤廠)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(軌道交通工程)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 83 | 中石化河南石油工程設(shè)計有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(固體廢物處理處置工程)甲級 |
| 84 | 重慶電力設(shè)計院有限責任公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級 |
| 電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級 | ||





